含桌面处理器、笔记本移动处理器、服务器处理器
| 排名 | 处理器 | 分数 | 图例 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 88,675 | ![]() |
| 2 | AMD EPYC 7763 | 87,686 | ![]() |
| 3 | AMD EPYC 7713 | 86,512 | ![]() |
| 4 | AMD EPYC 7J13 | 84,964 | ![]() |
| 5 | AMD EPYC 7643 | 77,101 | ![]() |
| 6 | AMD EPYC 7662 | 71,576 | ![]() |
| 7 | AMD EPYC 7702 | 71,046 | ![]() |
| 8 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 65,123 | ![]() |
| 9 | AMD EPYC 7443P | 58,896 | ![]() |
| 10 | AMD EPYC 7R32 | 58,556 | ![]() |
| 11 | AMD EPYC 7542 | 56,310 | ![]() |
| 12 | AMD EPYC 7502 | 53,591 | ![]() |
| 13 | AMD EPYC 7513 | 53,504 | ![]() |
| 14 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 50,658 | ![]() |
| 15 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 47,956 | ![]() |
| 16 | AMD EPYC 7742 | 47,281 | ![]() |
| 17 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 46,240 | ![]() |
| 18 | AMD EPYC 7702P | 46,067 | ![]() |
| 19 | AMD EPYC 7343 | 45,882 | ![]() |
| 20 | AMD EPYC 7402 | 45,684 | ![]() |
| 21 | AMD Ryzen 9 5950X | 45,564 | ![]() |
| 22 | AMD EPYC 7413 | 43,037 | ![]() |
| 23 | AMD EPYC 7313P | 42,800 | ![]() |
| 24 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 42,152 | ![]() |
| 25 | AMD EPYC 7F52 | 40,468 | ![]() |
| 26 | AMD Ryzen 9 5900X | 40,446 | ![]() |
| 27 | Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz | 38,521 | ![]() |
| 28 | AMD EPYC 7452 | 38,257 | ![]() |
| 29 | Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz | 37,575 | ![]() |
| 30 | AMD EPYC 7402P | 37,311 | ![]() |
| 31 | Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz | 34,987 | ![]() |
| 32 | [8-Way] Intel Xeon E7-8880 v2 @ 2.50GHz | 34,923 | ![]() |
| 33 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 34,884 | ![]() |
| 34 | Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz | 34,638 | ![]() |
| 35 | Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz | 34,340 | ![]() |
| 36 | AMD EPYC 7302 | 34,259 | ![]() |
| 37 | AMD Ryzen 9 3950X | 34,009 | ![]() |
| 38 | AMD Ryzen 9 5900 | 33,986 | ![]() |
| 39 | AMD Ryzen 9 3900XT | 33,576 | ![]() |
| 40 | Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz | 33,538 | ![]() |
| 41 | AMD EPYC 73F3 | 33,124 | ![]() |
| 42 | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 32,946 | ![]() |
| 43 | Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz | 32,521 | ![]() |
| 44 | Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz | 32,410 | ![]() |
| 45 | AMD Ryzen 9 3900X | 32,312 | ![]() |
| 46 | Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz | 32,113 | ![]() |
| 47 | Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz | 31,941 | ![]() |
| 48 | Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz | 31,799 | ![]() |
| 49 | Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz | 31,691 | ![]() |
| 50 | Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz | 31,689 | ![]() |
| 51 | Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz | 31,285 | ![]() |
| 52 | AMD EPYC 7302P | 31,213 | ![]() |
| 53 | AMD EPYC 7313 | 31,182 | ![]() |
| 54 | AMD EPYC 7282 | 30,915 | ![]() |
| 55 | AMD Ryzen 9 3900 | 30,679 | ![]() |
| 56 | Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz | 30,641 | ![]() |
| 57 | Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz | 30,583 | ![]() |
| 58 | Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz | 30,555 | ![]() |
| 59 | Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz | 30,485 | ![]() |
| 60 | Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz | 30,367 | ![]() |
| 61 | Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz | 30,300 | ![]() |
| 62 | Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz | 30,018 | ![]() |
| 63 | Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz | 28,870 | ![]() |
| 64 | Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz | 28,860 | ![]() |
| 65 | Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz | 28,656 | ![]() |
| 66 | Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz | 28,560 | ![]() |
| 67 | Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz | 28,457 | ![]() |
| 68 | Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz | 28,121 | ![]() |
| 69 | AMD Ryzen 7 5800X | 28,116 | ![]() |
| 70 | Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz | 28,103 | ![]() |
| 71 | Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 28,082 | ![]() |
| 72 | Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz | 28,060 | ![]() |
| 73 | Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz | 27,896 | ![]() |
| 74 | Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 27,815 | ![]() |
| 75 | Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz | 27,741 | ![]() |
| 76 | Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz | 27,722 | ![]() |
| 77 | Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 27,108 | ![]() |
| 78 | Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz | 27,102 | ![]() |
| 79 | Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz | 27,047 | ![]() |
| 80 | Intel Xeon Platinum 8369HC @ 3.30GHz | 26,893 | ![]() |
| 81 | Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz | 26,842 | ![]() |
| 82 | Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz | 26,677 | ![]() |
| 83 | Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz | 26,660 | ![]() |
| 84 | Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz | 26,652 | ![]() |
| 85 | AMD EPYC 7272 | 26,454 | ![]() |
| 86 | Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz | 26,128 | ![]() |
| 87 | Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz | 26,081 | ![]() |
| 88 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 26,011 | ![]() |
| 89 | Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz | 25,759 | ![]() |
| 90 | AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 25,748 | ![]() |
| 91 | Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz | 25,740 | ![]() |
| 92 | Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz | 25,734 | ![]() |
| 93 | Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz | 25,730 | ![]() |
| 94 | AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 25,537 | ![]() |
| 95 | Intel Xeon W-2265 @ 3.50GHz | 25,531 | ![]() |
| 96 | Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz | 25,472 | ![]() |
| 97 | Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz | 25,416 | ![]() |
| 98 | Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz | 25,324 | ![]() |
| 99 | Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz | 25,313 | ![]() |
| 100 | Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz | 25,266 | ![]() |
| 101 | Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz | 25,266 | ![]() |
| 102 | Intel Xeon Silver 4310 @ 2.10GHz | 25,218 | ![]() |
| 103 | Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz | 25,142 | ![]() |
| 104 | Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz | 25,119 | ![]() |
| 105 | Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz | 25,058 | ![]() |
| 106 | Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz | 24,983 | ![]() |
| 107 | Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz | 24,929 | ![]() |
| 108 | Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz | 24,835 | ![]() |
| 109 | Intel Xeon Gold 6138T @ 2.00GHz | 24,800 | ![]() |
| 110 | Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz | 24,751 | ![]() |
| 111 | AMD Ryzen 7 3800X | 24,708 | ![]() |
| 112 | Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz | 24,608 | ![]() |
| 113 | Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz | 24,600 | ![]() |
| 114 | Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz | 24,561 | ![]() |
| 115 | 11th Gen Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz | 24,523 | ![]() |
| 116 | Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz | 24,523 | ![]() |
| 117 | Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz | 24,248 | ![]() |
| 118 | Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz | 24,241 | ![]() |
| 119 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 24,237 | ![]() |
| 120 | AMD Ryzen 9 5980HS | 24,069 | ![]() |
| 121 | Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz | 24,049 | ![]() |
| 122 | AMD Ryzen 7 3800XT | 24,043 | ![]() |
| 123 | AMD Ryzen 9 5900HX | 24,039 | ![]() |
| 124 | Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz | 24,008 | ![]() |
| 125 | Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz | 23,964 | ![]() |
| 126 | Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz | 23,907 | ![]() |
| 127 | Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz | 23,863 | ![]() |
| 128 | Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz | 23,612 | ![]() |
| 129 | Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz | 23,609 | ![]() |
| 130 | AMD Ryzen 7 3700X | 23,557 | ![]() |
| 131 | Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz | 23,498 | ![]() |
| 132 | AMD EPYC 7502P | 23,465 | ![]() |
| 133 | Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz | 23,456 | ![]() |
| 134 | Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz | 23,350 | ![]() |
| 135 | Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz | 23,256 | ![]() |
| 136 | Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz | 23,248 | ![]() |
| 137 | AMD Ryzen 9 5900HS | 23,226 | ![]() |
| 138 | Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz | 23,214 | ![]() |
| 139 | Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 23,200 | ![]() |
| 140 | Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz | 23,154 | ![]() |
| 141 | Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz | 22,948 | ![]() |
| 142 | Intel Xeon E5-2699A v4 @ 2.40GHz | 22,948 | ![]() |
| 143 | Intel Xeon Gold 5218R @ 2.10GHz | 22,849 | ![]() |
| 144 | AMD Ryzen 5 5600X | 22,824 | ![]() |
| 145 | AMD Ryzen 7 5700G | 22,822 | ![]() |
| 146 | Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz | 22,576 | ![]() |
| 147 | AMD Ryzen 7 5700GE | 22,566 | ![]() |
| 148 | Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 22,548 | ![]() |
| 149 | Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz | 22,508 | ![]() |
| 150 | Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 22,375 | ![]() |
| 151 | AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 22,354 | ![]() |
| 152 | AMD EPYC 7F32 | 22,303 | ![]() |
| 153 | AMD EPYC 7371 | 22,236 | ![]() |
| 154 | Intel Xeon W-1290E @ 3.50GHz | 22,138 | ![]() |
| 155 | Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz | 22,135 | ![]() |
| 156 | AMD Ryzen 7 5800HS | 22,108 | ![]() |
| 157 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 22,054 | ![]() |
| 158 | Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz | 22,043 | ![]() |
| 159 | Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz | 21,972 | ![]() |
| 160 | Intel Xeon W-1290 @ 3.20GHz | 21,882 | ![]() |
| 161 | Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 21,875 | ![]() |
| 162 | Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 21,836 | ![]() |
| 163 | Intel Xeon Gold 6130T @ 2.10GHz | 21,803 | ![]() |
| 164 | Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz | 21,790 | ![]() |
| 165 | AMD Ryzen 7 4700G | 21,667 | ![]() |
| 166 | AMD Ryzen 7 5800 | 21,612 | ![]() |
| 167 | Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz | 21,553 | ![]() |
| 168 | Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 21,525 | ![]() |
| 169 | Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz | 21,522 | ![]() |
| 170 | Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz | 21,474 | ![]() |
| 171 | AMD Ryzen 7 5800H | 21,410 | ![]() |
| 172 | Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 21,365 | ![]() |
| 173 | Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 21,326 | ![]() |
| 174 | AMD EPYC 7281 | 21,230 | ![]() |
| 175 | Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 21,133 | ![]() |
| 176 | Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 21,077 | ![]() |
| 177 | Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz | 21,066 | ![]() |
| 178 | AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 21,039 | ![]() |
| 179 | Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz | 21,035 | ![]() |
| 180 | Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz | 21,018 | ![]() |
| 181 | AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 20,899 | ![]() |
| 182 | AMD EPYC 7571 | 20,858 | ![]() |
| 183 | AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 20,850 | ![]() |
| 184 | AMD Ryzen 9 4900H | 20,716 | ![]() |
| 185 | AMD EPYC 7262 | 20,691 | ![]() |
| 186 | AMD Ryzen 9 4900HS | 20,666 | ![]() |
| 187 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 20,660 | ![]() |
| 188 | AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 20,659 | ![]() |
| 189 | AMD Ryzen 5 3600X | 20,561 | ![]() |
| 190 | AMD Ryzen 7 4700GE | 20,527 | ![]() |
| 191 | Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz | 20,443 | ![]() |
| 192 | Intel Xeon E-2288G @ 3.70GHz | 20,271 | ![]() |
| 193 | Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 20,258 | ![]() |
| 194 | AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 20,163 | ![]() |
| 195 | Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz | 20,155 | ![]() |
| 196 | Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz | 20,088 | ![]() |
| 197 | Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz | 20,081 | ![]() |
| 198 | Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz | 20,046 | ![]() |
| 199 | AMD EPYC 7252 | 19,965 | ![]() |
| 200 | Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz | 19,960 | ![]() |
| 201 | Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 19,933 | ![]() |
| 202 | Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz | 19,892 | ![]() |
| 203 | AMD Ryzen 7 5800U | 19,887 | ![]() |
| 204 | Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 19,886 | ![]() |
| 205 | Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz | 19,857 | ![]() |
| 206 | AMD Ryzen 5 5600G | 19,835 | ![]() |
| 207 | Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz | 19,801 | ![]() |
| 208 | Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz | 19,756 | ![]() |
| 209 | Intel Xeon D-2187NT @ 2.00GHz | 19,741 | ![]() |
| 210 | Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz | 19,711 | ![]() |
| 211 | Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz | 19,699 | ![]() |
| 212 | Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz | 19,680 | ![]() |
| 213 | Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz | 19,654 | ![]() |
| 214 | AMD Ryzen 5 3600 | 19,634 | ![]() |
| 215 | Intel Xeon E5-4669 v3 @ 2.10GHz | 19,615 | ![]() |
| 216 | Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz | 19,601 | ![]() |
| 217 | Intel Xeon W-1270 @ 3.40GHz | 19,536 | ![]() |
| 218 | Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz | 19,471 | ![]() |
| 219 | Intel 0000 | 19,359 | ![]() |
| 220 | Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 19,295 | ![]() |
| 221 | Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz | 19,255 | ![]() |
| 222 | Intel Xeon W-1350 @ 3.30GHz | 19,154 | ![]() |
| 223 | AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | 19,144 | ![]() |
| 224 | Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz | 19,067 | ![]() |
| 225 | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 19,065 | ![]() |
| 226 | Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz | 19,060 | ![]() |
| 227 | Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 19,047 | ![]() |
| 228 | AMD Ryzen 5 3600XT | 19,021 | ![]() |
| 229 | Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz | 18,967 | ![]() |
| 230 | AMD EPYC 7501 | 18,942 | ![]() |
| 231 | Intel Xeon Silver 4214R @ 2.40GHz | 18,940 | ![]() |
| 232 | Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz | 18,847 | ![]() |
| 233 | AMD Ryzen 5 5600GE | 18,791 | ![]() |
| 234 | Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz | 18,784 | ![]() |
| 235 | Intel Xeon E5-2676 v4 @ 2.40GHz | 18,763 | ![]() |
| 236 | AMD Ryzen 7 4800HS | 18,741 | ![]() |
| 237 | Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz | 18,627 | ![]() |
| 238 | Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz | 18,615 | ![]() |
| 239 | Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz | 18,596 | ![]() |
| 240 | AMD EPYC 7301 | 18,564 | ![]() |
| 241 | AMD EPYC 7401P | 18,546 | ![]() |
| 242 | Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz | 18,539 | ![]() |
| 243 | Intel Xeon E5-2680R v4 @ 2.40GHz | 18,490 | ![]() |
| 244 | AMD EPYC 7551 | 18,483 | ![]() |
| 245 | Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz | 18,472 | ![]() |
| 246 | Intel Xeon E5-2697R v4 @ 2.30GHz | 18,439 | ![]() |
| 247 | Intel Xeon W-1290T @ 1.90GHz | 18,409 | ![]() |
| 248 | AMD Ryzen 7 Extreme Edition | 18,378 | ![]() |
| 249 | AMD Ryzen Threadripper 2990X | 18,311 | ![]() |
| 250 | AMD Ryzen 5 5600H | 18,268 | ![]() |
| 251 | Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz | 18,238 | ![]() |
| 252 | Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz | 18,218 | ![]() |
| 253 | 11th Gen Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz | 18,187 | ![]() |
| 254 | Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz | 18,187 | ![]() |
| 255 | AMD Ryzen 7 4800U | 18,173 | ![]() |
| 256 | Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz | 18,145 | ![]() |
| 257 | AMD EPYC 7351 | 18,085 | ![]() |
| 258 | Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz | 18,083 | ![]() |
| 259 | Intel Xeon W-1270P @ 3.80GHz | 18,079 | ![]() |
| 260 | Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz | 18,078 | ![]() |
| 261 | Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz | 18,061 | ![]() |
| 262 | Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz | 18,014 | ![]() |
| 263 | Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz | 17,899 | ![]() |
| 264 | Intel Xeon W-10885M @ 2.40GHz | 17,895 | ![]() |
| 265 | Intel Core i9-10900TE @ 1.80GHz | 17,888 | ![]() |
| 266 | Intel Xeon Gold 6226 @ 2.70GHz | 17,850 | ![]() |
| 267 | Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz | 17,798 | ![]() |
| 268 | AMD 4700S | 17,756 | ![]() |
| 269 | Intel Xeon Silver 4214 @ 2.20GHz | 17,722 | ![]() |
| 270 | Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz | 17,720 | ![]() |
| 271 | Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz | 17,695 | ![]() |
| 272 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 17,693 | ![]() |
| 273 | Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz | 17,659 | ![]() |
| 274 | [8-Way] Intel Xeon X7560 @ 2.27GHz | 17,658 | ![]() |
| 275 | Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz | 17,655 | ![]() |
| 276 | Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz | 17,576 | ![]() |
| 277 | Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz | 17,530 | ![]() |
| 278 | AMD Ryzen Embedded V2718 | 17,506 | ![]() |
| 279 | Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz | 17,473 | ![]() |
| 280 | Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz | 17,469 | ![]() |
| 281 | Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz | 17,439 | ![]() |
| 282 | Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz | 17,424 | ![]() |
| 283 | Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz | 17,354 | ![]() |
| 284 | AMD Ryzen 7 PRO 2700X | 17,276 | ![]() |
| 285 | Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz | 17,252 | ![]() |
| 286 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 17,210 | ![]() |
| 287 | Intel Xeon E-2278GE @ 3.30GHz | 17,210 | ![]() |
| 288 | AMD Ryzen 5 4600G | 17,197 | ![]() |
| 289 | Intel Xeon W-3223 @ 3.50GHz | 17,127 | ![]() |
| 290 | Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz | 17,102 | ![]() |
| 291 | Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz | 17,093 | ![]() |
| 292 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 17,086 | ![]() |
| 293 | AMD Ryzen 5 3500X | 17,073 | ![]() |
| 294 | Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz | 17,071 | ![]() |
| 295 | Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz | 17,069 | ![]() |
| 296 | AMD Ryzen 7 2700X | 16,968 | ![]() |
| 297 | AMD Ryzen 5 PRO 5650U | 16,934 | ![]() |
| 298 | Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz | 16,905 | ![]() |
| 299 | AMD Ryzen 5 PRO 4400G | 16,818 | ![]() |
| 300 | Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz | 16,811 | ![]() |
| 301 | Intel Xeon E-2286G @ 4.00GHz | 16,808 | ![]() |
| 302 | Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz | 16,806 | ![]() |
| 303 | AMD EPYC 7551P | 16,789 | ![]() |
| 304 | Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz | 16,754 | ![]() |
| 305 | Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz | 16,719 | ![]() |
| 306 | AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 16,682 | ![]() |
| 307 | Intel Xeon Gold 5117 @ 2.00GHz | 16,672 | ![]() |
| 308 | Intel Xeon E-2246G @ 3.60GHz | 16,667 | ![]() |
| 309 | Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz | 16,633 | ![]() |
| 310 | Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz | 16,620 | ![]() |
| 311 | Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz | 16,492 | ![]() |
| 312 | Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 16,463 | ![]() |
| 313 | Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz | 16,447 | ![]() |
| 314 | Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz | 16,389 | ![]() |
| 315 | AMD Ryzen 5 4600GE | 16,377 | ![]() |
| 316 | AMD EPYC 7232P | 16,365 | ![]() |
| 317 | Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz | 16,345 | ![]() |
| 318 | Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz | 16,332 | ![]() |
| 319 | Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz | 16,320 | ![]() |
| 320 | Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz | 16,311 | ![]() |
| 321 | Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz | 16,308 | ![]() |
| 322 | Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz | 16,303 | ![]() |
| 323 | Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz | 16,299 | ![]() |
| 324 | Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz | 16,298 | ![]() |
| 325 | AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 16,294 | ![]() |
| 326 | Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz | 16,192 | ![]() |
| 327 | AMD Ryzen Embedded V2748 | 16,186 | ![]() |
| 328 | Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz | 16,184 | ![]() |
| 329 | Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz | 16,137 | ![]() |
| 330 | Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz | 16,119 | ![]() |
| 331 | Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz | 16,111 | ![]() |
| 332 | Intel Xeon E5-2669 v3 @ 2.30GHz | 16,107 | ![]() |
| 333 | Intel Xeon E-2278G @ 3.40GHz | 16,082 | ![]() |
| 334 | Intel Xeon Gold 5215 @ 2.50GHz | 16,058 | ![]() |
| 335 | Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz | 16,050 | ![]() |
| 336 | Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz | 16,018 | ![]() |
| 337 | Intel Xeon Silver 4210 @ 2.20GHz | 15,974 | ![]() |
| 338 | Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz | 15,962 | ![]() |
| 339 | Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz | 15,946 | ![]() |
| 340 | Intel Xeon D-2166NT @ 2.00GHz | 15,922 | ![]() |
| 341 | Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz | 15,912 | ![]() |
| 342 | AMD Ryzen 5 4600H | 15,900 | ![]() |
| 343 | AMD Ryzen 7 PRO 2700 | 15,897 | ![]() |
| 344 | Intel Xeon E5-4657L v2 @ 2.40GHz | 15,896 | ![]() |
| 345 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | 15,881 | ![]() |
| 346 | Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 15,847 | ![]() |
| 347 | Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz | 15,847 | ![]() |
| 348 | AMD Ryzen 7 4800H | 15,832 | ![]() |
| 349 | AMD EPYC 7351P | 15,820 | ![]() |
| 350 | AMD EPYC 7451 | 15,797 | ![]() |
| 351 | Intel Xeon E-2236 @ 3.40GHz | 15,781 | ![]() |
| 352 | Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz | 15,563 | ![]() |
| 353 | Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz | 15,556 | ![]() |
| 354 | Intel Xeon Platinum 8272CL @ 2.60GHz | 15,541 | ![]() |
| 355 | Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz | 15,516 | ![]() |
| 356 | Intel Xeon Silver 4215 @ 2.50GHz | 15,440 | ![]() |
| 357 | Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz | 15,406 | ![]() |
| 358 | AMD Ryzen 7 1800X | 15,394 | ![]() |
| 359 | Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz | 15,369 | ![]() |
| 360 | AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 15,349 | ![]() |
| 361 | Intel Xeon E-2136 @ 3.30GHz | 15,338 | ![]() |
| 362 | Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz | 15,331 | ![]() |
| 363 | Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz | 15,248 | ![]() |
| 364 | Intel Xeon Silver 4214Y @ 2.20GHz | 15,248 | ![]() |
| 365 | Intel Xeon Silver 4116T @ 2.10GHz | 15,187 | ![]() |
| 366 | Intel Xeon Silver 4123 @ 3.00GHz | 15,185 | ![]() |
| 367 | Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz | 15,156 | ![]() |
| 368 | Intel Xeon Silver 4210R @ 2.40GHz | 15,145 | ![]() |
| 369 | Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz | 15,142 | ![]() |
